HA/B系列多彈簧氣動薄膜執(zhí)行機構是針對老式的ZMA/B型單彈簧氣動薄膜執(zhí)行機構存在的尺寸大、笨重、深波紋膜片不可靠等問題設計開發(fā)的新型氣動薄膜執(zhí)行機構,具有受力均勻、穩(wěn)定性好、尺寸小、重量輕等優(yōu)點。
ZHA/B系列多彈簧氣動薄膜執(zhí)行機構是針對老式的ZMA/B型單彈簧氣動薄膜執(zhí)行機構存在的尺寸大、笨重、深波紋膜片不可靠等問題設計開發(fā)的新型氣動薄膜執(zhí)行機構,
具有受力均勻、穩(wěn)定性好、尺寸小、重量輕等優(yōu)點。
主要技術參數(shù)
多彈簧氣動薄膜執(zhí)行機構
型號  | ZHA/B-11  | ZHA/B-22  | ZHA/B-23  | ZHA/B-34  | ZHA/B-45  | ZHA/B-56  | 
行程(mm)  | 10  | 10、16  | 16、25  | 40  | 40、60  | 100  | 
有效面積(cm2)  | 200  | 350  | 350  | 560  | 900  | 1600  | 
D1(mm)  | 32  | 60  | 60  | 80  | 95  | 100  | 
D2(mm)  | /  | 80  | 80  | 105  | 122  | 130  | 
n-d  | /  | 2-Φ10  | 2-Φ10  | 4-Φ12  | 4-Φ14  | 4-Φ18  | 
M  | M8  | M8  | M8  | M12×1.25  | M16×1.5  | M20×1.5  | 
S(ZHA/ZHB)mm  | 80/70  | 100/84  | 100/75  | 154/114  | 180/115  | 260/160  | 
氣源接口尺寸  | M10×1  | 
  | M12×1..25  | M16×1.5  | ||
氣源壓力  | 0.14 、0.25Mpa  | |||||
環(huán)境溫度  | -30~60℃  | |||||
彈簧范圍  | 0.02~0.10、0.04~0.12、0.06~0.18、0.10~0.22Mpa  | |||||
多彈簧氣動薄膜執(zhí)行機構
注:以上信息僅供參考,如有異議,請與本公司,上潤全體員工竭誠為您服務!